作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2014-11-05
一、基本信息 | |||||||
|
姓名 | 赵敏娟 | 性别 | 女 | 出生日期 | 1971年1月 | |
职称 | 教授、博士生导师 | 政治面貌 | 九三学社社员 | ||||
职务 | 365体育在线投注欧洲板院长,西北农林科技大学应用经济研究中心副主任 | ||||||
人才类别 | 西北农林科技大学青年学术骨干(2005);国务院特殊津贴专家 | ||||||
电话 | 029-87081398 | ||||||
邮箱 | minjuan.zhao@nwsuaf.edu.cn | ||||||
博客地址 | |||||||
二、教育及工作经历 | |||||||
1989.9-1993.7,西北农业大学农业经济及管理专业大学本科学习,获农学学士学位; | |||||||
1996.9-2001.7,西北农林科技大学农业经济管理专业硕、博连读,获管理学博士学位; | |||||||
2005.8-2009.8,康涅狄格大学(University of Connecticut, the USA) 农业与自然资源经济专业研究生学习,获农业与自然资源经济学博士学位。 | |||||||
2003.9-2004.9 圭尔夫大学(Guelph University, Canada)农业与自然资源经济系访问、合作研究 | |||||||
2005.5-2008.5 西北农林科技大学青年学术骨干支持计划入选者 | |||||||
2010.9 科罗拉多州立大学(Colorado State University, the USA)学术访问 | |||||||
1993.7-1998.12 原西北农业大学 助教 | |||||||
1998.12-2002.12 原西北农业大学讲师 | |||||||
2002.12-2009.10 西北农林科技大学副教授、硕士生导师 | |||||||
2009.10- 西北农林科技大学教授、博士生导师 | |||||||
三、研究领域 | |||||||
应用经济学、自然资源与环境经济学 | |||||||
四、主讲课程 | |||||||
“微观经济学”(管理类本科生)、“中级微观经济学”(全英文硕士)、“高级微观经济学”(农林经济管理博士研究生) | |||||||
五、科研成果及获奖情况 | |||||||
1、科研项目情况 (2000年以来主持的部分科研项目) | |||||||
国家社会科学基金重大项目“生态文明建设背景下自然资源治理体系构建:全价值与多中心途径”(15ZDA052),2015.7-2017.6.(首席专家、在研) | |||||||
国家自然科学基金项目“西北地区水资源配置的多目标协同研究:全价值评估与公众支持”(71373209), 2014.1-2017.12. (主持、在研) | |||||||
国家自然科学基金重大项目之专题“黑河流域农业水资源优化配置模型测算与分析”(K305021401)2014.1-2017.12. (主持、在研) | |||||||
农业部农村经济研究中心委托项目“大宗淡水鱼产业预警与技术效率问题研究”, 2014.6-12. (主持、在研) | |||||||
中国科学院黑河流域生态综合治理工程生态成效评估之专题“生态工程的经济社会效益与生态修复的互馈效应”, 2014.1-2015.12. (主持、在研) | |||||||
中央高校基本科研业务费项目“脆弱性贫困、食物消费行为与农村老年人健康质量的关联研究” 2013RWZD02, 2013.5-2016.5. (主持、在研) | |||||||
国家自然科学基金项目“基于选择模型的西北地区水资源环境价值评估及其效益转移研究” (71073128), 2011.1-2013.12. (主持、完成) | |||||||
陕西省千阳县政府委托项目,“陕西省千阳县“十三五”水资源规划方案”,2014.1-2015.6 (负责、完成) | |||||||
陕西省种子公司合作项目,”陕西种业企业发展调查研究”, 2013.12-2014.12. (负责、完成) | |||||||
陕西杨凌示范区合作项目,“国家杨凌农业技术交易中心建设方案”,2012.12-2014.12(负责、完成) | |||||||
高等学校博士学科点专项科研基金 “石羊河流域生态系统价值评估及流域可持续管理框架” (20100204110031), 2011.1-2013.12. (主持、完成) | |||||||
陕西省社会哲学科学项目““农地产权变迁中基层组织行为研究”(05D008S),2006.8-2008.12,(主持、完成) | |||||||
国际项目“水资源生态环境价值评估:建立和检验以指标为基础的意愿调查法价值评估及其价值转移模型”, Environmental Protection Agent,the U.S.,2006.5-2009.5,(参与,完成) | |||||||
陕西省软科学“平利县农地产权变迁中基层组织行为实证研究”,2006.9-2008.9,(主持、完成) | |||||||
国家留学基金项目“农地产权变迁中地方政府行为绩效研究”,2006.6-2009.6, (主持、完成) | |||||||
陕西省自然科学基金项目“陕西省农村资源破坏价值衡量模型与对策研究”(99G03)2000.1-2002.12,(主持、完成) | |||||||
国家自然科学基金项目“西北地区农村资源破坏典型分析及其控制机制研究”(79900017),2000.1-2002.12,(主持、完成) | |||||||
2、出版专著情况 | |||||||
Shashi Kant,《Post-Faustmann Forest Resource Economics》, 2012, Springer Press, (Chapter 9, Economics of Forest Ecosystem Restoration: A system Approach, Yin Runsheng, Zhao Minjuan) | |||||||
农业科技创新国际化研究报告(主编),中国农业出版社,2012; | |||||||
陕西现代农作物种业发展研究(参编),西北农林科技大学出版社,2012; | |||||||
土地资源学(参编), 西北农林科技大学出版社,2002 | |||||||
经济法教程(主编), 西安地图出版社,2002 | |||||||
3、近三年部分学术论文情况(含国际会议论文) | |||||||
Zhao, Minjuan; Yin, Runsheng*; Yao, Liuyang; Xu, Tao, Assessing the impact of China ’ s sloping land conversion program on household production efficiency under spatial heterogeneity and output diversification, China Agricultural Economic Review, 2015, 7(2):221–239. | |||||||
史恒通,赵敏娟*,基于选择试验模型的生态系统服务支付意愿差异及全价值评估:以渭河流域为例,资源科学,2015,37(2):0351-0359. | |||||||
史恒通,赵敏娟*,生态系统服务支付意愿及其影响因素分析——以陕西省渭河流域为例,软科学,2015, 29(6):115-120. | |||||||
钟媛, 赵敏娟*, 城市土地利用变化对生态系统服务的影响——以西安市为例,水土保持研究,2015, 22(1):274-280. | |||||||
Yin, Runsheng; Zhao, Minjuan, Designing and Implementing Payments for Ecosystem Services Programs: What Lessons Can Be Learned from China’s Experience of Restoring Degraded Cropland? Environmental Science and Technology, 2014, 48(1):19-20 (doi.org/10.1021/es405028n). | |||||||
Yin, Runsheng; Liu, Can; Zhao, Minjuan; Yao, Shunbo; Liu, Hao, The implementation and impacts of China's largest payment for ecosystem services program as revealed by longitudinal household data, Land Use Policy, 2014,40:45-55. | |||||||
Rahman, Wakilur; Luo, Jianchao*; Zhao, Minjuan, Welcome Impacts of Microcredit Programmes: an Empirical Investigation in the State Designated Poor Counties of Shaanxi, China. Journal of International Development,DOI: 10.1002/jid.3020 | |||||||
Zhao, Minjuan. 2011, Water use and grain security in Northwestern China, China-Germany Workshop “Food Security in China and International Agricultural Trade”, University of Gottingen, Germany, August. | |||||||
Fanus Asefaw Aregay; Zhao, Minjuan* and Zahra Masood Bhutta, Irrigation water pricing policy for water demand and environmental management: a case study in the Weihe River basin, Water Policy, 2013, 15(5): 816–829. | |||||||
Yin, Runsheng; Liu, Tianjun; Zhao, Minjuan, Designing and implementing payments for ecosystem services programs: Lessons learned from China's cropland restoration experience, Forest Policy and Economics,2013, 35: 66–72. | |||||||
樊辉,赵敏娟*, 自然资源非市场价值评估的选择实验法:原理及应用研究, 资源科学, 2013, 35(7):1347-1354. | |||||||
殷兆伟, 赵敏娟*. 基于协调度模型的土地集约利用评价:以杨凌农业高新技术产业示范区为例,贵州农业科学,2013,41(4):181-184. | |||||||
冯剑, 赵敏娟*, 西北五省区羊肉产业的发展对策,贵州农业科学,2013,41(5):113-117. | |||||||
赵敏娟*,姚顺波. 基于农户技术效率的退耕还林政策评价—以黄土高原区的三县为例,中国人口.资源与环境,2012, 22(7):323-330. | |||||||
郭雅雯, 赵敏娟*.基于STIRPAT模型的陕西省耕地面积变化社会经济驱动力分析,水土保持研究,2012,19(6):197-201 | |||||||
陈琦, 赵敏娟*, 收入分配视角下的农村居民消费研究,软科学,2012,26(12):26-31. | |||||||
Runsheng Yin, Minjuan Zhao. Ecological restoration programs and payments for ecosystem services as integrated biophysical and socioeconomic processes — China's experience as an example, Ecological Economics, 2012, 73: 56–65. | |||||||
练夏,赵敏娟*. 天水市秦州区农村居民点整理潜力测算,中国农学通报,2011,27: | |||||||
刘佳,赵敏娟*.宝鸡市土地利用经济效益评价,水土保持研究,2011, 18(6):216-210. | |||||||
石璐璐,赵敏娟*. 陕西省农村土地流转影响因素分析——基于462户农户调查数据,北方园艺,2011,11( 21). | |||||||
Zhao, Minjuan. Water use and grain security in Northwestern China, China-Germany Workshop “Food Security in China and International Agricultural Trade”, University of Gottingen, Germany, August, 2011. | |||||||
谢茫茫, 赵敏娟*. 陕西省城镇土地效率评价,山东农业大学学报(自然科学版), 2011.05.603-608. | |||||||
刘军, 赵敏娟*. 陕西省杨凌示范区建设用地变化驱动力分析, 中国人口. 资源与环境,2010, 20(3):108-111. | |||||||
4、国际会议报告与论文(2010至今 ) | |||||||
Zhao, Minjuan, Yao, Liuyang, Xv Tao, What do the public expect to restore? Qualifying Economic value preference heterogeneity and regional decision support “Resource Constraints and Sustainable Food System in China” 2014 CAER-IFPRI Annual International Conference, Shaanxi, China. Oct. 16-17.2014. (主旨报告) | |||||||
Zhao, Minjuan, Luo, Dan, Johnston, R.J, Xu, Tao and Yao, Liuyang, Evaluation for Inland River Watershed Restoration Policy: Quantifying Full Values, Public Preference Heterogeneity and Regional Decision Support, Chinese Economics Society 2014 China Annual Conference, June14- 15.2014. (大会报告) | |||||||
Zhao, Minjuan, Yao, Liuyang, Inland River Watershed Management: Quantifying Full Values, Public Support and Preference Heterogeneity, EU-China TEEB Platform (EU-China Platform on mainstreaming the values of nature into decision-making), Beijing. 10th-11th, July 2014. (大会报告) | |||||||
Zhao, Minjuan, Johnston, R.J, Implication of Ecological Indicators in Benefit Transfer from Choice Modeling Evaluation, 5th Sino-German Workshop on Biodiversity Conservation, Lanzhou, Gansu, P.R.China . July16-20.2012. (大会报告) | |||||||
Zhao, Minjuan, Is identical payment equality? Spatial differential and integral evaluation of Grain to Green Program: Cases from farm household production in Loess Plateau, China, Sino-German Expert Exchange on The Economics of Ecosystems and Biodiversity, Bonn, Giessen, Leipzig, Germany, November 11 – 17.2012. (大会报告) | |||||||
Zhao, Minjuan, Water use and grain security in Northwest China, China-Germany Workshop “Food Security in China and International Agricultural Trade”, University of Gottingen, Germany, August,8-12.2011. (大会报告) |