作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2005-08-24
一、基本信息 | ||||||||||
姓名 | 李敏 | 性别 | 女 | 出生日期 | 1981.11 | |||||
职称 | 讲师 | 政治面貌 | 群众 | |||||||
职务 | ||||||||||
人才类别 | ||||||||||
电话 | ||||||||||
lbwb2003@163.com | ||||||||||
博客地址 | ||||||||||
二、教育背景 | ||||||||||
2008/09-2015/12,西北农林科技大学,经济管理学院,管理学博士 | ||||||||||
2011/08-2012/09,访问学者,美国,新泽西理工学院(NJIT) | ||||||||||
2005/09-2008/06,西北农林科技大学,人文社会发展学院,理学硕士 | ||||||||||
1999/09-2003/06,西安财经学院,工商管理系,管理学学士 | ||||||||||
2013/09-2013/11,《组织行为学》、《生产运作管理》,高校教师网络课程培训,教育部高教司 | ||||||||||
三、工作经历 | ||||||||||
2003/08-2008/12,西北农林科技大学,经济管理学院,助教 | ||||||||||
2009/01- ,西北农林科技大学,经济管理学院,讲师 | ||||||||||
四、研究领域 | ||||||||||
农村经济组织,农村发展 | ||||||||||
五、主讲课程 | ||||||||||
组织行为学、生产运作管理 | ||||||||||
六、科研成果 | ||||||||||
1、科研项目情况 | ||||||||||
[1]国家自然科学基金,青年科学基金项目,返乡动机、人力资本与返乡农民工农业生产行为研究,71703124,2018-2020,主持 | ||||||||||
[2]农业部软科学,西部地区新生代农民工返乡行为研究,2017.1-2017.12,主持 | ||||||||||
[3]陕西省社科基金,一般项目,基于农民组织化程度衡量视角的农民专业合作社绩效评价研究,2016 - 2018,主持 | ||||||||||
[4]杨凌示范区软科学,城镇化背景下杨凌示范区新生代农民工返乡行为研究,2016.1-2017.12,主持 | ||||||||||
[5]西北农林科技大学人文社科专项,一般项目,农业劳动力结构失衡与新农村建设的相关性研究,2012-2015,主持。 | ||||||||||
[6]陕西省社科基金,一般项目,基于农民参与意愿的陕西省新农村社区建设影响因素研究,2012-2015,主持 | ||||||||||
[7]校博士启动费,兼顾绿色、公平、效率的农村社区可持续发展研究,2016-2019,主持 | ||||||||||
[8]校级教改项目 ,农林经济管理专业核心课程教学质量评价体系建设研究,2013-2015,主持 | ||||||||||
[9]国家社科基金,一般项目,农民专业合作社纵向一体化研究,2013-2015,参与 | ||||||||||
[10]西北农林科技大学软科学,农地产权流转市场研究,2016.4-2016.12 | ||||||||||
[11]美国EPA项目,Revitalizing a rural settlement and community in China through the innovative design of infrastructure, landscape, and building elements,EPA-G2012-P3-Q2-Built Environment,2011-2014,参与 | ||||||||||
[12]教育部人文社科,一般项目,基于农业现代化及农户参社意愿的农民专业合作社功能综合评价和建设,2009-2014,参与 | ||||||||||
[13]校人文社科专项,农村劳动力选择性转移及其经济效应研究—基于农业劳动力结构失衡视角,2012-2014,参与 | ||||||||||
2、出版专著情况 | ||||||||||
[1]设施农业概论, 化学工业出版社, 2010年 , 参编 | ||||||||||
[2]农村经济组织经营管理,西北农林科技大学出版社,2017年,副主编 | ||||||||||
3、发表论文情况 | ||||||||||
[1]基于多角度分析的新农村社区建设研究,生态经济,2014(8)第一作者 | ||||||||||
[2]农民组织化程度衡量及其评价研究,西北农林科技大学学报,(社会科学版),2015(3),第一作者 | ||||||||||
[3]农户参与合作社意愿的影响因素分析,云南社会科学,2015.(3),第一作者 | ||||||||||
[4]基于社会资本视角的农村居民收入差距研究,世界农业,2015.(11),第一作者 | ||||||||||
[5]基于主成分分析法的农林经济管理专业教学质量评价研究,高等农业教育,2015(10),第一作者 | ||||||||||
[6]多媒体教学的反思,继续教育研究,2013(6),独立作者 | ||||||||||
[7]农业综合开发产业化经营项目投资绩效评价研究—基于灰色综合关联度的分析,西北农林科技大学学报(社会科学版),2012(5),第三作者 | ||||||||||
[8]资金来源方式与农民收入的动态关系研究--以农业综合开发产业化经营项目为例,,软科学,2012(7),第三作者 | ||||||||||
4、获奖情况 | ||||||||||
1.2009年青年教师讲课比赛校级“三等奖” | ||||||||||
2.2016年师德师风演讲比赛院“二等奖” | ||||||||||
3.2016年“第七届全国农林高校哲学社会科学发展论坛”优秀论文“三等奖” | ||||||||||
4.指导优秀本科生论文校级优秀两名;院级优秀五名 | ||||||||||
5.担任本科生 “三下乡”指导教师,调研队获得校“二等奖” | ||||||||||
6.担任本科生创新项目指导教师,获批国家级、省级、校级项目多项。 |